Referência · Cola rápida
Cola rápida de expressões do Power Automate
Uma folha para consulta e impressão: cada linha traz a expressão e o resultado que o Power Automate devolveu ao executá-la em um fluxo de teste (02/11/2026). Clique no nome da função para ver armadilhas, perguntas frequentes e mais exemplos.
Como usar: use Ctrl+F para achar uma função. Os exemplos são literais, então troque os valores de exemplo pelos do seu fluxo. Para conferir uma expressão sua antes de colar, use o verificador; para revisar um fluxo inteiro, o analisador de fluxo.
Datas
formatDateTime
| Expressão | Resultado |
|---|---|
formatDateTime('2026-11-02T08:05:09Z', 'dd/MM/yyyy HH:mm:ss') | 02/11/2026 08:05:09 |
formatDateTime('2026-11-02T08:05:09Z', 'mm') | 05 |
formatDateTime('2026-11-02T08:05:09Z', 'MM') | 11 |
convertTimeZone
| Expressão | Resultado |
|---|---|
convertTimeZone('2026-11-02T11:30:00Z', 'UTC', 'E. South America Standard Time', 'dd/MM/yyyy HH:mm') | 02/11/2026 08:30 |
convertTimeZone('2026-07-15T12:00:00Z', 'UTC', 'E. South America Standard Time', 'HH:mm') | 09:00 |
convertTimeZone('2026-07-15T12:00:00Z', 'UTC', 'Eastern Standard Time', 'HH:mm') | 08:00 |
parseDateTime
| Expressão | Resultado |
|---|---|
parseDateTime('03/04/2026', 'pt-BR') | 2026-04-03T00:00:00.0000000 |
parseDateTime('03/04/2026', 'en-US') | 2026-03-04T00:00:00.0000000 |
formatDateTime(parseDateTime('03/04/2026', 'pt-BR'), 'dd/MM/yyyy') | 03/04/2026 |
addDays, addToTime e datas relativas
| Expressão | Resultado |
|---|---|
addDays('2026-11-02T00:00:00Z', 7, 'yyyy-MM-dd') | 2026-11-09 |
addDays('2026-11-02T00:00:00Z', -30, 'yyyy-MM-dd') | 2026-10-03 |
addToTime('2026-11-02T00:00:00Z', 2, 'Week', 'yyyy-MM-dd') | 2026-11-16 |
Números
formatNumber
| Expressão | Resultado |
|---|---|
formatNumber(float(replace(replace('1.234,56', '.', ''), ',', '.')), 'N2', 'pt-BR') | 1.234,56 |
formatNumber(div(float(123456789), 100), 'N2', 'pt-BR') | 1.234.567,89 |
formatNumber(1234.5, 'N2', 'en-US') | 1,234.50 |
int, float e string
| Expressão | Resultado |
|---|---|
int('42') | 42 |
float('1.5') | 1.5 |
float('19.99') | 19.99 |
div, mod, mul e add
| Expressão | Resultado |
|---|---|
div(75, 200) | 0 |
div(float(75), float(200)) | 0.375 |
div(10, 4) | 2 |
Textos
concat, join e split
| Expressão | Resultado |
|---|---|
concat('Olá, ', outputs('Dados')?['nome']) | Olá, Ana |
concat('a', 1) | a1 |
concat('a', outputs('Dados')?['apelido'], 'b') | ab |
replace, substring, trim e toUpper
| Expressão | Resultado |
|---|---|
replace('Ana ANA', 'ana', 'x') | Ana ANA |
replace('a-b-c', '-', '') | abc |
substring('abcdef', 0, 3) | abc |
base64, base64ToString e uriComponent
| Expressão | Resultado |
|---|---|
base64('Olá') | T2zDoQ== |
base64ToString('T2zDoQ==') | Olá |
base64ToString('T2zh') | Ol� |
Lógica
coalesce e empty
| Expressão | Resultado |
|---|---|
coalesce(outputs('Dados')?['apelido'], outputs('Dados')?['nome'], 'Cliente') | Ana |
coalesce('', 'x') | (texto vazio) |
coalesce(outputs('Dados')?['apelido'], outputs('Dados')?['naoExiste']) | null |
equals, contains, startsWith e indexOf
| Expressão | Resultado |
|---|---|
equals('Ana', 'ana') | false |
contains('abc', 'B') | false |
startsWith('Cimento 50', 'cim') | true |
if, and, or e not
| Expressão | Resultado |
|---|---|
if(equals(outputs('Dados')?['status'], 'Aprovado'), 'Sim', 'Não') | Sim |
if(and(equals(1,1), greater(2,1)), 'ok', 'no') | ok |
and(true, false) | false |
Listas
range, first, last, take e skip
| Expressão | Resultado |
|---|---|
range(1, 3) | [1,2,3] |
range(0, 3) | [0,1,2] |
first(createArray(1,2,3)) | 1 |
Cinco regras que evitam a maioria dos erros
- Texto entre aspas simples; aspas simples dentro de texto se escrevem duas vezes.
MMé mês emmé minuto; formato de uma letra só vira formato padrão (use%H).float('1,5')devolve 15: limpe números no padrão brasileiro antes de converter.equalsecontainsdiferenciam maiúsculas;startsWith,endsWitheindexOfnão.- Para dinheiro, calcule em centavos inteiros: não existe função de arredondar.